Prévisions de neige à Mariborsko Pohorje sur 16 jours
Deux épisodes neigeux sont attendus à Mariborsko Pohorje dans les 16 prochains jours. Le premier, du vendredi 23 au samedi 24, apporterait environ 6 cm en haut des pistes. À partir du jeudi 29, la tendance annonce de nouvelles chutes de neige, encore peu fiables.
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 1 327 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 1 327 m | Milieu 900 m | Bas 325 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 900 m | 8° / 10° | O 7 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 800 m | 7° / 8° | O 16 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 000 m | 7° / 11° | SO 30 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 400 m | 7° / 12° | SO 28 km/h |
| Jeudi 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1 500 m | 2° / 5° | O 14 km/h |
| Vendredi 23 | 3 | 0 | 0 | 55% | 1 200 m | 1° / 6° | SO 17 km/h |
| Samedi 24 | 3 | 0 | 0 | 60% | 1 000 m | 0° / 2° | NO 13 km/h |
| Dimanche 25 | 0 | 0 | 0 | 15% | 800 m | −1° / −1° | N 13 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 600 m | −1° / 4° | NO 13 km/h |
| Mardi 27 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 300 m | 2° / 7° | N 23 km/h |
| Mercredi 28tendance | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 000 m | 0° / 2° | N 38 km/h |
| Jeudi 29tendance | 2 | 0 | 0 | 45% | 1 000 m | 0° / 5° | NE 23 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 400 m | 1° / 4° | NE 15 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 400 m | 1° / 2° | E 13 km/h |
| Dimanche 1tendance | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 400 m | 2° / 3° | E 11 km/h |
| Lundi 2tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 500 m | 2° / 3° | SE 10 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à Mariborsko Pohorje
Quand va-t-il neiger à Mariborsko Pohorje ?
La prochaine chute de neige commence le vendredi 23 octobre. Le jour le plus fort sera le samedi 24, avec environ 3 cm en haut des pistes et une limite pluie-neige à 1 000 m.
Combien de neige va tomber à Mariborsko Pohorje cette semaine ?
Entre le dimanche 18 et le samedi 24, on attend environ 6 cm au sommet (1 327 m), pas de neige à 900 m et pas de neige en bas des pistes (325 m).
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à Mariborsko Pohorje ?
La limite pluie-neige descendra jusqu’à environ 1 000 m le jeudi 29. Les autres jours de neige, elle oscillera entre 1 000 et 1 200 m.
Neige dans les autres stations des Alpes
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.