Prévisions de neige à Sunday River sur 16 jours
Aucune chute de neige significative n’est attendue à Sunday River dans les 16 prochains jours.
Neige fraîche · 16 jours0cmSommet, 957 m
Meilleur jour—
Limite la plus basse—
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 957 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 957 m | Milieu 600 m | Bas 244 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 m | −4° / 6° | NO 19 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 000 m | 4° / 12° | NO 10 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 000 m | 3° / 9° | N 16 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 100 m | 2° / 9° | N 9 km/h |
| Jeudi 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 400 m | −2° / 8° | NO 27 km/h |
| Vendredi 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 m | −3° / 0° | NO 30 km/h |
| Samedi 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 m | −2° / 7° | N 14 km/h |
| Dimanche 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 2 800 m | 3° / 9° | O 19 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 200 m | −1° / 3° | O 30 km/h |
| Mardi 27 | 0 | 0 | 0 | 15% | 600 m | −4° / 0° | NO 38 km/h |
| Mercredi 28tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −2° / 5° | NO 18 km/h |
| Jeudi 29tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 300 m | 5° / 11° | SO 16 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 3 000 m | 9° / 12° | O 26 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 3 200 m | 8° / 12° | SO 18 km/h |
| Dimanche 1tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 3 400 m | 5° / 13° | O 26 km/h |
| Lundi 2tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 500 m | −1° / 6° | O 32 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à Sunday River
Quand va-t-il neiger à Sunday River ?
Les modèles ECMWF et GFS ne prévoient pas de neige à Sunday River dans les 16 prochains jours.
Combien de neige va tomber à Sunday River cette semaine ?
Aucune neige n’est attendue à Sunday River entre le dimanche 18 et le samedi 24.
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à Sunday River ?
Aucune chute de neige n’est attendue dans les 16 prochains jours. La limite pluie-neige restera au-dessus d’environ 0 m.
Neige dans les autres stations du Nord-Est des États-Unis
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.