Prévisions de neige à Ski Jam Katsuyama sur 16 jours
Aucune chute de neige significative n’est attendue à Ski Jam Katsuyama dans les 16 prochains jours.
Neige fraîche · 16 jours0cmSommet, 1 320 m
Meilleur jour—
Limite la plus basse—
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 1 320 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 1 320 m | Milieu 1 000 m | Bas 680 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 900 m | 12° / 12° | S 13 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 700 m | 12° / 14° | SO 14 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 700 m | 14° / 15° | SO 19 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 600 m | 8° / 16° | O 29 km/h |
| Jeudi 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 800 m | 5° / 7° | O 23 km/h |
| Vendredi 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 100 m | 6° / 12° | O 9 km/h |
| Samedi 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 700 m | 10° / 15° | SO 6 km/h |
| Dimanche 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 900 m | 13° / 17° | O 12 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 800 m | 11° / 14° | O 22 km/h |
| Mardi 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 200 m | 8° / 11° | O 15 km/h |
| Mercredi 28tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 700 m | 2° / 8° | NO 23 km/h |
| Jeudi 29tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 500 m | 1° / 6° | NO 15 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 400 m | 6° / 7° | S 16 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 000 m | 4° / 7° | NO 27 km/h |
| Dimanche 1tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 500 m | 6° / 10° | SO 15 km/h |
| Lundi 2tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 2 000 m | 4° / 7° | O 18 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à Ski Jam Katsuyama
Quand va-t-il neiger à Ski Jam Katsuyama ?
Les modèles ECMWF et GFS ne prévoient pas de neige à Ski Jam Katsuyama dans les 16 prochains jours.
Combien de neige va tomber à Ski Jam Katsuyama cette semaine ?
Aucune neige n’est attendue à Ski Jam Katsuyama entre le dimanche 18 et le samedi 24.
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à Ski Jam Katsuyama ?
Aucune chute de neige n’est attendue dans les 16 prochains jours. La limite pluie-neige restera au-dessus d’environ 1 500 m.
Neige dans les autres stations du Japon
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.