Prévisions de neige à San Martino di Castrozza sur 16 jours
Trois épisodes neigeux sont attendus à San Martino di Castrozza dans les 16 prochains jours. Le premier, du vendredi 23 au samedi 24, apporterait environ 18 cm en haut des pistes. Le deuxième, le mardi 27, pourrait ajouter encore 3 cm. À partir du dimanche 1, la tendance annonce de nouvelles chutes de neige, encore peu fiables.
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 2 357 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 2 357 m | Milieu 1 800 m | Bas 1 404 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 700 m | 2° / 4° | S 10 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 600 m | 2° / 7° | SO 9 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 700 m | 3° / 4° | S 19 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 10% | 2 200 m | 1° / 4° | SE 24 km/h |
| Jeudi 22 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 900 m | −1° / 1° | N 7 km/h |
| Vendredi 23 | 17 | 12 | 3 | 90% | 1 300 m | −5° / 1° | N 17 km/h |
| Samedi 24 | 2 | 1 | 1 | 35% | 1 000 m | −8° / −3° | NO 23 km/h |
| Dimanche 25 | 1 | 1 | 0 | 20% | 1 600 m | −8° / −4° | NO 9 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 800 m | −6° / 1° | N 12 km/h |
| Mardi 27 | 3 | 1 | 0 | 50% | 1 000 m | −4° / 4° | NO 11 km/h |
| Mercredi 28tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 700 m | −5° / 0° | N 15 km/h |
| Jeudi 29tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 000 m | −3° / 4° | N 14 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 700 m | −1° / 4° | N 5 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 800 m | −2° / 0° | N 4 km/h |
| Dimanche 1tendance | 1 | 1 | 0 | 35% | 1 600 m | −3° / −2° | SE 5 km/h |
| Lundi 2tendance | 1 | 1 | 0 | 30% | 1 500 m | −3° / −2° | S 10 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à San Martino di Castrozza
Quand va-t-il neiger à San Martino di Castrozza ?
La prochaine chute de neige commence le vendredi 23 octobre. Le jour le plus fort sera le vendredi 23, avec environ 17 cm en haut des pistes et une limite pluie-neige à 1 300 m.
Combien de neige va tomber à San Martino di Castrozza cette semaine ?
Entre le dimanche 18 et le samedi 24, on attend environ 20 cm au sommet (2 357 m), environ 13 cm à 1 800 m et environ 4 cm en bas des pistes (1 404 m).
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à San Martino di Castrozza ?
La limite pluie-neige descendra jusqu’à environ 1 000 m le samedi 24. Les autres jours de neige, elle oscillera entre 1 000 et 1 600 m.
Neige dans les autres stations des Alpes
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.