Prévisions de neige à Białka Tatrzańska sur 16 jours
Deux épisodes neigeux sont attendus à Białka Tatrzańska dans les 16 prochains jours. Le premier, le samedi 24, apporterait environ 4 cm en haut des pistes. À partir du mercredi 28, la tendance annonce de nouvelles chutes de neige, encore peu fiables.
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 890 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 890 m | Milieu 770 m | Bas 650 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 300 m | 3° / 12° | N 8 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1 800 m | 2° / 8° | NE 8 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 400 m | 4° / 13° | S 8 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 900 m | 6° / 16° | S 13 km/h |
| Jeudi 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1 600 m | 5° / 9° | N 6 km/h |
| Vendredi 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 600 m | 3° / 8° | SO 6 km/h |
| Samedi 24 | 4 | 1 | 0 | 70% | 800 m | −2° / 6° | O 9 km/h |
| Dimanche 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 300 m | −2° / 5° | O 6 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 15% | 700 m | 1° / 3° | SO 7 km/h |
| Mardi 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 000 m | 3° / 11° | N 8 km/h |
| Mercredi 28tendance | 12 | 5 | 1 | 80% | 700 m | 1° / 3° | N 9 km/h |
| Jeudi 29tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 000 m | 2° / 4° | N 9 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 900 m | 2° / 2° | N 6 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 400 m | 2° / 3° | NE 5 km/h |
| Dimanche 1tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 600 m | 1° / 4° | E 7 km/h |
| Lundi 2tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 300 m | −2° / 4° | E 8 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à Białka Tatrzańska
Quand va-t-il neiger à Białka Tatrzańska ?
La prochaine chute de neige commence le samedi 24 octobre. Le jour le plus fort sera le mercredi 28, avec environ 12 cm en haut des pistes et une limite pluie-neige à 700 m.
Combien de neige va tomber à Białka Tatrzańska cette semaine ?
Entre le dimanche 18 et le samedi 24, on attend environ 4 cm au sommet (890 m), environ 1 cm à 770 m et pas de neige en bas des pistes (650 m).
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à Białka Tatrzańska ?
La limite pluie-neige descendra jusqu’à environ 700 m le mercredi 28. Les autres jours de neige, elle se situera vers 800 m.
Neige dans les autres stations des Carpates
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.