Prévisions de neige à 49 Degrees North sur 16 jours
Trois épisodes neigeux sont attendus à 49 Degrees North dans les 16 prochains jours. Le premier, le dimanche 25, apporterait environ 4 cm en haut des pistes. Le deuxième, le mardi 27, pourrait ajouter encore 2 cm. À partir du dimanche 1, la tendance annonce de nouvelles chutes de neige, encore peu fiables.
Neige jour par jour au sommet
cm de neige fraîche à 1 760 mPrévisions détaillées par altitude
| Jour | Sommet 1 760 m | Milieu 1 500 m | Bas 1 196 m | Probabilité | Limite pluie-neige | Temp. sommet | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 100 m | 4° / 7° | SO 17 km/h |
| Lundi 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 400 m | 6° / 7° | SO 21 km/h |
| Mardi 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 600 m | 6° / 10° | O 10 km/h |
| Mercredi 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3 000 m | 9° / 10° | SO 17 km/h |
| Jeudi 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2 300 m | 5° / 9° | SO 17 km/h |
| Vendredi 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 600 m | 1° / 4° | NO 23 km/h |
| Samedi 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 400 m | 1° / 3° | SO 25 km/h |
| Dimanche 25 | 4 | 4 | 3 | 75% | 1 000 m | −2° / 0° | O 20 km/h |
| Lundi 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 600 m | −2° / 0° | E 10 km/h |
| Mardi 27 | 2 | 2 | 1 | 35% | 1 000 m | −2° / 1° | NO 20 km/h |
| Mercredi 28tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 400 m | −3° / −1° | SO 17 km/h |
| Jeudi 29tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −6° / −4° | NO 11 km/h |
| Vendredi 30tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −6° / −3° | NO 18 km/h |
| Samedi 31tendance | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −3° / 0° | O 21 km/h |
| Dimanche 1tendance | 7 | 7 | 6 | 80% | 800 m | −3° / 0° | SO 18 km/h |
| Lundi 2tendance | 11 | 10 | 7 | 80% | 800 m | −2° / 3° | SO 33 km/h |
Questions fréquentes sur la neige à 49 Degrees North
Quand va-t-il neiger à 49 Degrees North ?
La prochaine chute de neige commence le dimanche 25 octobre. Le jour le plus fort sera le lundi 2, avec environ 11 cm en haut des pistes et une limite pluie-neige à 800 m.
Combien de neige va tomber à 49 Degrees North cette semaine ?
Aucune neige n’est attendue à 49 Degrees North entre le dimanche 18 et le samedi 24.
Les prévisions de neige à 16 jours sont-elles fiables ?
Les 5 premiers jours sont assez fiables. Du 6e au 10e jour, la prévision est indicative, et du 11e au 16e elle ne donne que la tendance : elle peut beaucoup changer d’un jour à l’autre.
À quelle altitude va-t-il neiger à 49 Degrees North ?
La limite pluie-neige descendra jusqu’à environ 800 m le dimanche 1. Les autres jours de neige, elle oscillera entre 800 et 1 000 m.
Neige dans les autres stations du Nord-Ouest Pacifique
PowCount sur votre téléphone
Enregistrez vos stations favorites, changez d’altitude d’un geste et suivez chaque chute de neige heure par heure.