Previsión de nieve en Tambara Ski Park a 16 días
Se espera un episodio de nieve en Tambara Ski Park en los próximos 16 días. A partir del jueves 29 la tendencia apunta a nuevas nevadas, todavía con poca fiabilidad.
Nieve día a día en cota alta
cm de nieve nueva a 1.700 mPrevisión detallada por altitud
| Día | Cima 1.700 m | Media 1.500 m | Base 1.300 m | Probabilidad | Cota de nieve | Temp. cima | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 4.000 m | 9° / 9° | SO 16 km/h |
| Lunes 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3.600 m | 10° / 13° | O 20 km/h |
| Martes 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3.600 m | 11° / 13° | SO 25 km/h |
| Miércoles 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 3.700 m | 8° / 16° | SO 37 km/h |
| Jueves 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.100 m | 1° / 6° | O 27 km/h |
| Viernes 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 2.600 m | 3° / 7° | NO 14 km/h |
| Sábado 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3.500 m | 9° / 12° | O 9 km/h |
| Domingo 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3.900 m | 12° / 13° | O 14 km/h |
| Lunes 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3.300 m | 7° / 12° | O 32 km/h |
| Martes 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3.100 m | 5° / 7° | O 21 km/h |
| Miércoles 28tendencia | 1 | 1 | 0 | 30% | 1.200 m | −1° / 6° | O 26 km/h |
| Jueves 29tendencia | 1 | 1 | 1 | 35% | 900 m | −2° / 2° | NO 30 km/h |
| Viernes 30tendencia | 5 | 1 | 0 | 75% | 1.400 m | 0° / 5° | SO 21 km/h |
| Sábado 31tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 2.100 m | 2° / 4° | NO 37 km/h |
| Domingo 1tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 2.200 m | 3° / 7° | NO 23 km/h |
| Lunes 2tendencia | 0 | 0 | 0 | 25% | 1.800 m | 2° / 5° | NO 30 km/h |
Preguntas frecuentes sobre la nieve en Tambara Ski Park
¿Cuándo nevará en Tambara Ski Park?
La próxima nevada empieza el jueves 29 de octubre. El día más fuerte será el viernes 30, con unos 5 cm en cota alta y la cota de nieve en 1.400 m.
¿Cuánta nieve caerá en Tambara Ski Park esta semana?
No se espera nieve en Tambara Ski Park entre el domingo 18 y el sábado 24.
¿Es fiable la previsión de nieve a 16 días?
Los primeros 5 días son bastante fiables. Entre el día 6 y el 10 la previsión es orientativa, y del 11 al 16 solo indica la tendencia: puede cambiar mucho de un día para otro.
¿A qué cota nevará en Tambara Ski Park?
La cota de nieve bajará hasta unos 900 m el jueves 29. El resto de días con nieve rondará los 1.400 m.
Nieve en otras estaciones de Japón
Lleva PowCount en el móvil
Guarda tus estaciones favoritas, cambia de altitud con un toque y consulta la evolución de la nevada hora a hora.