Previsión de nieve en Hafjell a 16 días
Se esperan tres episodios de nieve en Hafjell en los próximos 16 días. El primero, el miércoles 21, es el más fiable y dejaría unos 2 cm en cota alta. El segundo, el sábado 24, podría sumar otro centímetro. El tercero, el lunes 26, podría sumar otros 25 cm.
Nieve día a día en cota alta
cm de nieve nueva a 1.050 mPrevisión detallada por altitud
| Día | Cima 1.050 m | Media 650 m | Base 195 m | Probabilidad | Cota de nieve | Temp. cima | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 300 m | 0° / 4° | S 4 km/h |
| Lunes 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 200 m | 0° / 5° | S 9 km/h |
| Martes 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1.400 m | 0° / 3° | S 12 km/h |
| Miércoles 21 | 2 | 0 | 0 | 40% | 1.000 m | 1° / 5° | SE 19 km/h |
| Jueves 22 | 1 | 0 | 0 | 15% | 1.100 m | 1° / 5° | SE 25 km/h |
| Viernes 23 | 0 | 0 | 0 | 20% | 900 m | 1° / 3° | S 15 km/h |
| Sábado 24 | 1 | 0 | 0 | 30% | 1.000 m | 0° / 2° | SE 15 km/h |
| Domingo 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 400 m | −1° / 2° | S 27 km/h |
| Lunes 26 | 25 | 18 | 0 | 90% | 300 m | −3° / 1° | S 36 km/h |
| Martes 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 m | −3° / 0° | N 12 km/h |
| Miércoles 28tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −3° / 1° | NO 12 km/h |
| Jueves 29tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −3° / 2° | N 8 km/h |
| Viernes 30tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | 0° / 4° | N 6 km/h |
| Sábado 31tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | 1° / 5° | N 6 km/h |
| Domingo 1tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −1° / 4° | NE 3 km/h |
| Lunes 2tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 m | −1° / 2° | N 5 km/h |
Preguntas frecuentes sobre la nieve en Hafjell
¿Cuándo nevará en Hafjell?
La próxima nevada empieza el miércoles 21 de octubre. El día más fuerte será el lunes 26, con unos 25 cm en cota alta y la cota de nieve en 300 m.
¿Cuánta nieve caerá en Hafjell esta semana?
Entre el domingo 18 y el sábado 24 se esperan unos 4 cm en cota alta (1.050 m), nada de nieve a 650 m y nada de nieve en la base (195 m).
¿Es fiable la previsión de nieve a 16 días?
Los primeros 5 días son bastante fiables. Entre el día 6 y el 10 la previsión es orientativa, y del 11 al 16 solo indica la tendencia: puede cambiar mucho de un día para otro.
¿A qué cota nevará en Hafjell?
La cota de nieve bajará hasta unos 300 m el lunes 26. El resto de días con nieve rondará los 1.000 m.
Nieve en otras estaciones de Escandinavia
Lleva PowCount en el móvil
Guarda tus estaciones favoritas, cambia de altitud con un toque y consulta la evolución de la nevada hora a hora.