Previsión de nieve en Cerro Mirador a 16 días
Se espera un episodio de nieve en Cerro Mirador en los próximos 16 días. A partir del sábado 31 la tendencia apunta a nuevas nevadas, todavía con poca fiabilidad.
Nieve nueva · 16 días3cmCota alta, 600 m
Mejor díaSáb 31 · 2 cm
Cota mínima500 m · Sáb 31
Nieve día a día en cota alta
cm de nieve nueva a 600 mPrevisión detallada por altitud
| Día | Cima 600 m | Media 500 m | Base 380 m | Probabilidad | Cota de nieve | Temp. cima | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1.400 m | 5° / 10° | NO 31 km/h |
| Lunes 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1.100 m | 1° / 8° | O 21 km/h |
| Martes 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 200 m | 0° / 5° | SO 23 km/h |
| Miércoles 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 400 m | 0° / 9° | SO 8 km/h |
| Jueves 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 1.700 m | 3° / 10° | O 14 km/h |
| Viernes 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.300 m | 4° / 9° | SO 16 km/h |
| Sábado 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.900 m | 5° / 13° | O 18 km/h |
| Domingo 25 | 0 | 0 | 0 | 10% | 900 m | 4° / 7° | O 25 km/h |
| Lunes 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 800 m | 4° / 9° | SO 18 km/h |
| Martes 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.300 m | 5° / 11° | NO 35 km/h |
| Miércoles 28tendencia | 0 | 0 | 0 | 25% | 600 m | 1° / 4° | NO 46 km/h |
| Jueves 29tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.000 m | 1° / 7° | O 44 km/h |
| Viernes 30tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 700 m | 2° / 7° | O 62 km/h |
| Sábado 31tendencia | 2 | 1 | 0 | 50% | 500 m | 1° / 7° | O 65 km/h |
| Domingo 1tendencia | 0 | 0 | 0 | 25% | 400 m | 1° / 4° | O 51 km/h |
| Lunes 2tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 700 m | 0° / 5° | O 57 km/h |
Preguntas frecuentes sobre la nieve en Cerro Mirador
¿Cuándo nevará en Cerro Mirador?
La próxima nevada empieza el sábado 31 de octubre. El día más fuerte será el sábado 31, con unos 2 cm en cota alta y la cota de nieve en 500 m.
¿Cuánta nieve caerá en Cerro Mirador esta semana?
No se espera nieve en Cerro Mirador entre el domingo 18 y el sábado 24.
¿Es fiable la previsión de nieve a 16 días?
Los primeros 5 días son bastante fiables. Entre el día 6 y el 10 la previsión es orientativa, y del 11 al 16 solo indica la tendencia: puede cambiar mucho de un día para otro.
¿A qué cota nevará en Cerro Mirador?
La cota de nieve bajará hasta unos 500 m el sábado 31.
Nieve en otras estaciones de los Andes
Ver las 25 estaciones de los AndesLleva PowCount en el móvil
Guarda tus estaciones favoritas, cambia de altitud con un toque y consulta la evolución de la nevada hora a hora.