Previsión de nieve en Borșa a 16 días
Se espera un episodio de nieve en Borșa en los próximos 16 días. A partir del viernes 30 la tendencia apunta a nuevas nevadas, todavía con poca fiabilidad.
Nieve nueva · 16 días3cmCota alta, 1.450 m
Mejor díaVie 30 · 1 cm
Cota mínima1.400 m · Vie 30
Nieve día a día en cota alta
cm de nieve nueva a 1.450 mPrevisión detallada por altitud
| Día | Cima 1.450 m | Media 1.100 m | Base 850 m | Probabilidad | Cota de nieve | Temp. cima | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 18 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.100 m | 5° / 5° | N 11 km/h |
| Lunes 19 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.100 m | 5° / 6° | NE 10 km/h |
| Martes 20 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.200 m | 5° / 8° | NE 7 km/h |
| Miércoles 21 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.500 m | 7° / 13° | SO 6 km/h |
| Jueves 22 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2.400 m | 7° / 10° | SO 7 km/h |
| Viernes 23 | 0 | 0 | 0 | 10% | 2.000 m | 5° / 7° | SO 7 km/h |
| Sábado 24 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.700 m | 3° / 6° | SO 15 km/h |
| Domingo 25 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1.100 m | −2° / 4° | SO 16 km/h |
| Lunes 26 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1.900 m | 3° / 7° | E 13 km/h |
| Martes 27 | 0 | 0 | 0 | 10% | 2.500 m | 7° / 9° | SO 12 km/h |
| Miércoles 28tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 2.400 m | 4° / 7° | NE 18 km/h |
| Jueves 29tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.500 m | 1° / 3° | NE 22 km/h |
| Viernes 30tendencia | 1 | 0 | 0 | 35% | 1.400 m | 1° / 1° | NE 11 km/h |
| Sábado 31tendencia | 0 | 0 | 0 | 25% | 1.400 m | 1° / 2° | E 11 km/h |
| Domingo 1tendencia | 0 | 0 | 0 | 20% | 1.500 m | −2° / 3° | E 10 km/h |
| Lunes 2tendencia | 0 | 0 | 0 | 25% | 900 m | −6° / −2° | E 13 km/h |
Preguntas frecuentes sobre la nieve en Borșa
¿Cuándo nevará en Borșa?
La próxima nevada empieza el viernes 30 de octubre. El día más fuerte será el viernes 30, con unos 1 cm en cota alta y la cota de nieve en 1.400 m.
¿Cuánta nieve caerá en Borșa esta semana?
No se espera nieve en Borșa entre el domingo 18 y el sábado 24.
¿Es fiable la previsión de nieve a 16 días?
Los primeros 5 días son bastante fiables. Entre el día 6 y el 10 la previsión es orientativa, y del 11 al 16 solo indica la tendencia: puede cambiar mucho de un día para otro.
¿A qué cota nevará en Borșa?
La cota de nieve bajará hasta unos 1.400 m el viernes 30.
Nieve en otras estaciones de los Cárpatos
Lleva PowCount en el móvil
Guarda tus estaciones favoritas, cambia de altitud con un toque y consulta la evolución de la nevada hora a hora.